ปี 2021 TOYOTA COROLLA CROSS, 1.8 HYBRIDPREMIUM SAFETY
Year 2021 | Yaris | ToyotaNonthaburi฿ 708,000ปี 2019 MITSUBISHI PAJERO, SPORT 2.4 GT Premium 4WD โฉม ปี15-ปัจจุบัน
Year 2019 | Pajero | MitsubishiNonthaburi฿ 848,000ปี 2023 HYUNDAI STARGAZER, 1.5 SMART 6 โฉม ปี23-ปัจจุบัน สีดำ เกียร์ออโต้ มือเดียวป้ายแดง
Year 2023 | HyundaiNonthaburi฿ 508,000ปี 2015 TOYOTA FORTUNER, 2.5 V VN TURBOโฉม ปี11-15 สีดำ เกียร์ออโต้ ขับเคลื่อน2ล้อ
Year 2015 | Fortuner | ToyotaNonthaburi฿ 478,000ปี 2018 HYUNDAI H1, DELUXE โฉม ปี18-ปัจจุบันสีเทา เกียร์ออโต้ เครื่องดีเซล มือเดียวป้ายแดง
Year 2018 | H-1 | HyundaiNonthaburi฿ 818,000ปี 2010 VOLKSWAGEN GOLF, 2.0 GTI โฉม ปี06-13 สีดำ เครื่องยนต์ เบนซิน
Year 2010 | Golf | VolkswagenNonthaburi฿ 418,000ปี 2019 HONDA HRV, 1.8 E โฉม ปี14-21 สีเทา เกียร์ออโต้ เบนซิน รถบ้านแท้
Year 2019 | HRV | HondaNonthaburi฿ 468,000ปี 2015 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC)โฉม ปี12-17 สีขาว เกียร์ออโต้ เครื่องเบนซินไมล์แท้ 137,530 km. คู่มือบุ๊คเซอร์วิสครบ
Year 2015 | CRV | HondaNonthaburi฿ 438,000ปี 2018 HONDA BRV, 1.5 SV โฉม ปี16-22สีน้ำตาล Premium Amber Metallic(เฉพาะรุ่น 7 ที่นั่ง) เครื่องยนต์เบนซิน
Year 2018 | BRV | HondaNonthaburi฿ 378,000ปี 2023 HONDA CRV, 2.0 eHEV ES โฉม ปี23-ปัจจุบันสีเทา เบนซิน/ไฮบริด หลังคาพานอรามิคซันรูฟ
Year 2023 | CRV | HondaNonthaburi฿ 1,198,000ปี 2019 BMW SERIES 2,218i Coupe M Sportโฉม F44 ปี19-ปัจจุบัน หลังคาซันรูฟ
Year 2019 | Series 2 | BMWNonthaburi฿ 938,000ปี 2023 TOYOTA YARIS CROSS, 1.5 HEV PREMIUM LUXURY โฉม ปี23-ปัจจุบัน ตัวท๊อปสุด
Year 2023 | Yaris | ToyotaNonthaburi฿ 738,000ปี 2022 FORD RANGER, 2.0 SPORT โฉม HI-RIDER DOUBLE CABสีดำ เกียร์ออโต้ เครื่องดีเซล ขับ2
Year 2022 | Ranger | FordNonthaburi฿ 678,000ปี 2014 HYUNDAI GRAND STAREX, 2.5 VIPโฉม ปี10-18 สีน้ำตาล เกียร์ออโต้ เครื่องดีเซลไมล์แท้ 156,629 km. คู่มือบุ๊คเซอร์วิสครบ
Year 2014 | Grand Starex | HyundaiNonthaburi฿ 568,000ปี 2021 TOYOTA HILUX REVO, 2.8 4WDDOUBLECAB โฉม ROCCO DOUBLE CAB(จดทะเบียน 22) สีขาว
Year 2021 | Hilux Revo | ToyotaNonthaburi฿ 928,000ปี 2022 FORD RANGER, 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB
Year 2022 | Ranger | FordNonthaburi฿ 858,000ปี 2016 SUBARU FORESTER, 2.0 i AWDโฉม FORESTER สีน้ำตาล รถสวยพร้อมใช้
Year 2016 | Forester | SubaruNonthaburi฿ 368,000ปี 2018 BENZ E-CLASS, E350e 2.0 AMG DYNAMICโฉม W213 ปี16-24 สีเทา(สีเดิมสีดำ)ตัวท็อปสุดหลังคาซันรูฟ
Year 2018 | E-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 778,000ปี 2020 MAZDA MAZDA3, 2.0 SP โฉม ปี19-ปัจจุบัน4Dr สีขาว ตัวท็อป สีแดง มือเดียวป้ายแดง
Year 2020 | 3 | MazdaNonthaburi฿ 558,000ปี 2018 BMW SERIES 5, 520d M SPORTโฉม G30 ปี17-24 สีดำ เกียร์ออโต้ ดีเซล
Year 2018 | Series 5 | BMWNonthaburi฿ 1,078,000ปี 2022 FORD RANGER, 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ
Year 2022 | Ranger | FordNonthaburi฿ 858,000























