ไมล์แท้ 22,xxx กม เกียร์ออโต้ #MG EXTENDER 4 ประตู 2.0 GRAND X i-Smart ปี 2022
Year 2022 | Extender | MGBangkok฿ 429,000📌4x4 AUTO #NISSAN NAVARA Double Cab 2.3 VL 4WD AT ปี 2021
Year 2021 | Navara | NissanBangkok฿ 569,000📌เกียร์ออโต้ FORD RANGER DOUBLE CAB 2.2 XLT Hi-Rider ปี 2022
Year 2022 | Ranger | FordBangkok฿ 519,000👑ปี2022 MG Extender 2.0 DOUBLE CAB Grand X 📸️ไมล์แท้ 67,000 กม.
Year 2022 | Extender | MGBangkok฿ 399,000👑ปี2022 Ford RANGER 2.2 DOUBLE CAB XLT Hi-Rider ✨เกียร์อัตโนมัติ
Year 2022 | Ranger | FordBangkok฿ 489,000รถ NISSAN NAVARA 4ประตู ตัว TOP รุ่น VL 4WD CALIBRE เครื่อง2.3cc.AUTO ปี 2021
Year 2021 | Navara | NissanBangkok฿ 569,000รหัสรถ WMT5767 Triton 2.5 Plus Double Cab AT ปี 2014 ไมล์ 179,xxx km
Year 2014 | Triton 05-18 | MitsubishiBangkok฿ 239,000MG EXTENDER 4ประตูรุ่น TOP GRAND X เครื่อง2.0cc. AUTO ปี 2022
Year 2022 | Extender | MGBangkok฿ 435,000รหัสรถ CBL7117 Isuzu D-MAX 3.0 Ddi M Hi-Lander CAB 4 AT 2020
Year 2020 | D-Max 20-ปัจจุบัน | IsuzuBangkok฿ 629,000























