ปี 2020 BENZ GLC-CLASS, 300e AMG DYNAMIC โฉม W253 ปี14-23 รถมือเดียวป้ายแดง
Year 2020 | GLC-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 1,288,000ปี 2015 THAI RUNG TRANSFORMER MAX, 2.5D4D 2WD 11 ที่นั่ง เกียร์ออโต้ เครื่องยนต์ดีเซล
Year 2015Nonthaburi฿ 568,000ปี 2021 TOYOTA COROLLA CROSS, 1.8 HYBRID PREMIUM SAFETY มือเดียวป้ายแดง ซื้อสดมา ประวัติศูนย์ Toyota ทุกระยะ วารันตี
Year 2020 | Corolla Cross | ToyotaNonthaburi฿ 698,000Honda Hr-v 1.8 EL ปี 2019รถมือเดียว มีประกัน ป.1 เหลือ กุญแจรีโมท 2ดอก บุ๊คเซอร์วิส ครบ
Year 2019 | HRV | HondaBangkok฿ 499,000ปี 2018 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GTเครื่องเบนซิน สีเทา เกียร์ออโต้
Year 2018 | Xpander | MitsubishiNonthaburi฿ 408,000ปี 2017 BENZ GLE-CLASS, 500e AMG DYNAMIC 4MATIC โฉม W166 ปี14-ปัจจุบัน สีขาว ปลั๊กอินไฮบริด
Year 2017 | GLE-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 808,000ปี 2019 BENZ GLA-CLASS, 200 โฉม W156 ปี14-20 สีเทา เกียร์ออโต้ มือเดียวป้ายแดง
Year 2019 | GLA-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 728,000ปี 2017 FORD EVEREST, 2.2 TITANIUM PLUSโฉม ปี15-22 สีเทา เกียร์ออโต้ 6 สปีด เครื่องดีเซล
Year 2017 | Everest | FordNonthaburi฿ 498,000ปี 2019 MAZDA CX-3, 2.0 SP โฉม ปี15-ปัจจุบัน(MNC) สีแดง ตัวท็อปสุด หลังคาซันรูฟ
Year 2019 | CX-3 | MazdaNonthaburi฿ 448,000BMW X1 sDrive 20d M Sport ปี 2013 ♨️ ประกันเครื่องเกียร์3ปี30000km.♨️
Year 2013 | X1 | BMWBangkok฿ 439,000ปี 2019 TOYOTA CHR, 1.8 HV Midโฉม ปี17-ปัจจุบัน หลังคาทูโทนสีน้ำเงิน เบนซิน/ไฮบริด มือเดียวป้ายแดง
Year 2019 | CHR | ToyotaNonthaburi฿ 458,000ปี 2021 MAZDA CX-30, 2.0 SP โฉม ปี19-ปัจจุบัน สีเทา เกียร์ออโต้ เครื่องเบนซิน มือเดียวป้ายแดง
Year 2021 | CX-30 | MazdaNonthaburi฿ 608,000รหัสรถ 67GG2010 🔥 Mercedes-Benz GLA 200 ปี 2016 🔥
Year 2016 | GLA-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 499,000























