ปี 2019 BMW X1, 2.0 sDrive20d M SPORT โฉม F48 ปี16-23 สีดำ เครื่องยนต์ดีเซล
Year 2019 | X1 | BMWNonthaburi฿ 848,000ปี 2020 TOYOTA SIENTA, 1.5 V โฉม ปี16-ปัจจุบัน สีดำ เกียร์ออโต้ เครื่องเบนซิน มือเดียวป้ายแดง
Year 2020 | Sienta | ToyotaNonthaburi฿ 488,000ปี 2020 TOYOTA FORTUNER, 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD โฉม ปี15-ปัจจุบัน สีขาว เกียร์ออโต้ เครื่องยนต์ดีเซล
Year 2020 | Fortuner | ToyotaNonthaburi฿ 1,158,000ปี 2021 MITSUBISHI PAJERO, SPORT 2.4 GT Premium 4WD โฉม ปี15-ปัจจุบัน
Year 2021 | Pajero | MitsubishiNonthaburi฿ 838,000ปี 2021 HONDA CRV, 2.4 BLACK EDITION โฉม ปี17-23 สีดำ เกียร์ออโต้ เครื่องเบนซิน คู่มือ+บุ๊คเซอร์วิสครบ
Year 2021 | CRV | HondaNonthaburi฿ 798,000ปี 2020 FORD EVEREST, 2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS โฉม ปี15-22
Year 2020 | Everest | FordNonthaburi฿ 768,000ปี 2021 VOLVO XC40 Recharge T5 Inscription โฉม ปี18-ปัจจุบัน (จดทะเบียน2022) สีดำ ตัวท็อป เบนซิน/ปลั๊กอินไฮบริด
Year 2021 | Xc40 | VolvoNonthaburi฿ 798,000ปี 2014 BENZ GLA-CLASS, 200 โฉม W156 ปี14-20 สีขาว เลขไมล์ 112,xxx km. - เครื่องยนต์เบนซิน 4สูบ 1.6L
Year 2014 | GLA-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 528,000ปี 2019 MAZDA CX-8, 2.2 XDL โฉม ปี19-ปัจจุบัน สีแดง เกียร์ออโต้ เครื่องยนต์ดีเซล มือเดียวป้ายแดง
Year 2019 | CX-8 | MazdaNonthaburi฿ 638,000Toyota Fortuner 2.8 Legender 2WD AT ปี 2022 รถสวยมือเดียว ไมล์น้อย ฟรีดาวน์
Year 2022 | Fortuner | ToyotaBangkok฿ 1,159,000ปี 2023 PEUGEOT 2008, 1.2 ALLURE โฉม ปี21-ปัจจุบัน สีขาว เกียร์ออโต้ ไมล์แท้ 42,096 km. ประวัติศูนย์ครบ
Year 2023 | PeugeotNonthaburi฿ 588,000ปี 2019 BENZ GLA-CLASS, 250 โฉม W156 ปี14-20 สีดำ 𝐓𝐨𝐩 หลังคาแก้ว มือเดียว 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞
Year 2019 | GLA-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 838,000























