รหัสรถ CBL4623 Mercedes-Benz GLC250d 2.1 AMG 4MATIC W253 AT 2016
Year 2016 | GLC-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 1,099,000รหัสรถ KN750 MITSUBISHI XPANDER, 1.5 CROSS ปี2021
Year 2021 | Xpander Cross | MitsubishiBangkok฿ 494,000รหัสรถ WMT8806 PAJERO SPORT 2.4 GT Premium ปี 2020 ไมล์ 66,248 km
Year 2020 | Pajero Sport | MitsubishiBangkok฿ 729,000ปี 2019 MAZDA CX-8, 2.2 XDL โฉม ปี19-ปัจจุบัน สีแดง เกียร์ออโต้ เครื่องยนต์ดีเซล มือเดียวป้ายแดง
Year 2019 | CX-8 | MazdaNonthaburi฿ 608,000ปี 2021 TOYOTA COROLLA CROSS, 1.8 HYBRIDPREMIUM SAFETY
Year 2021 | Yaris | ToyotaNonthaburi฿ 708,000ปี 2019 MITSUBISHI PAJERO, SPORT 2.4 GT Premium 4WD โฉม ปี15-ปัจจุบัน
Year 2019 | Pajero | MitsubishiNonthaburi฿ 848,000ปี 2023 HYUNDAI STARGAZER, 1.5 SMART 6 โฉม ปี23-ปัจจุบัน สีดำ เกียร์ออโต้ มือเดียวป้ายแดง
Year 2023 | HyundaiNonthaburi฿ 508,000ปี 2015 TOYOTA FORTUNER, 2.5 V VN TURBOโฉม ปี11-15 สีดำ เกียร์ออโต้ ขับเคลื่อน2ล้อ
Year 2015 | Fortuner | ToyotaNonthaburi฿ 478,000ปี 2019 HONDA HRV, 1.8 E โฉม ปี14-21 สีเทา เกียร์ออโต้ เบนซิน รถบ้านแท้
Year 2019 | HRV | HondaNonthaburi฿ 468,000ปี 2018 HONDA BRV, 1.5 SV โฉม ปี16-22สีน้ำตาล Premium Amber Metallic(เฉพาะรุ่น 7 ที่นั่ง) เครื่องยนต์เบนซิน
Year 2018 | BRV | HondaNonthaburi฿ 378,000ปี 2023 TOYOTA YARIS CROSS, 1.5 HEV PREMIUM LUXURY โฉม ปี23-ปัจจุบัน ตัวท๊อปสุด
Year 2023 | Yaris | ToyotaNonthaburi฿ 738,000ปี 2016 SUBARU FORESTER, 2.0 i AWDโฉม FORESTER สีน้ำตาล รถสวยพร้อมใช้
Year 2016 | Forester | SubaruNonthaburi฿ 368,000FORD EVEREST 3.2 TITANIUM+ 4WD ปี2016ตัวท็อปสุดของรุ่น ชุดแต่งรอบคัน
Year 2016 | Everest | FordBangkok฿ 599,000























