Benz GLC250 4MATIC Coupe AMG Dynamic 4WD SUV ปี 2018 สีดำ มือเดียวป้ายแดง
Year 2018 | GLC-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 1,490,000Pajero 2.4 GT Premium NAVI 4WD ปี2017 สีน้ำตาล ดีเซล
Year 2017 | Pajero | MitsubishiBangkok฿ 599,000ปี 2022 FORD RANGER, 2.2 XLT โฉม HI-RIDER DOUBLE CAB สีเทา เกียร์ธรรมดา
Year 2022 | Ranger | FordNonthaburi฿ 418,000ปี 2019 BENZ C-CLASS, C300e AVANTGARDEโฉม W205 ปี14-23 สีดำ
Year 2019 | C-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 798,000ปี 2010 PORSCHE CAYENNE , 3.0 HYBRIDโฉม CAYENNE สีดำ เกียร์ออโต้ เบนซิน+ไฮบริด
Year 2010 | Cayenne | PorscheNonthaburi฿ 768,000ปี 2021 VOLVO XC40 Recharge T5 Inscriptionโฉม ปี18-ปัจจุบัน (จดทะเบียน2022)สีดำ ตัวท็อป
Year 2022 | Xc40 | VolvoNonthaburi฿ 748,000ปี 2015 BMW SERIES 3, 320d GT SPORT โฉม F34 ปี12-20 สีดำ เกียร์ออโต้ ดีเซล มือเดียวป้ายแดง
Year 2015 | Series 5 | BMWNonthaburi฿ 658,000ปี 2012 BENZ CLS-CLASS, 250 โฉม W218 ปี11-18สีน้ำตาล เครื่องดีเซล ไมล์แท้
Year 2012 | CLS-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 588,000รหัสรถ CBL4623 Mercedes-Benz GLC250d 2.1 AMG 4MATIC W253 AT 2016
Year 2016 | GLC-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 1,099,000























