Mitsubishi Pajero Sport 2.5GT A/T ปี 2014 สีเทา
Year 2014 | Pajero Sport | MitsubishiPhitsanulok฿ 325,000รหัสรถ 67GG228 Porsche Macan 2.0 PDK ปี 2017 รถศูนย์ AAS
Year 2017 | Macan | PorscheBangkok฿ 2,290,000รหัสรถ AP1956 FORD EVEREST 2.0 BI TURBO TITANIUM PLUS 4×4 TOP ปี22
Year 2022 | Everest | FordBangkok฿ 1,450,000Mercedes Benz GLC 250d AMG Dynamic ปี 2018 ไมล์ 90,000 กม.
Year 2018 | GLC-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 1,549,000รหัสรถ AVA1884 MG hs 1.5 Turbo X Top สุด ปี 2021 ใช้งาน 6 หมื่นโล
Year 2021 | HS | MGBangkok฿ 389,000รหัสรถ NP4144 BENZ GLC220d AMG 4MATIC COUPE 2020
Year 2020 | GLC-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 2,150,000รหัสรถ WMT7111 Range Rover Evoque SD4 2.2 4WD ปี 2012
Year 2012 | Range Rover Evoque | Land RoverBangkok฿ 699,000รหัสรถ WB36 Benz Glc 250d Amg รุ่นท็อปสุด ปี 2018
Year 2018 | GLC-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 1,490,000รหัสรถ WB36 Audi Q3 Sportback 40TFSI Quattro S Line Black Edition ปี 2022
Year 2022 | Q3 | AudiBangkok฿ 1,690,000FORD EVEREST, 2.2 TITANIUM PLUS Minorchange 2WD ปี 2019 โฉม ปี15-22
Year 2019 | Everest | FordBangkok฿ 668,000รหัสรถ JRS6198 2022 Mercedes-Benz GLE350de 4MATIC Exclusive
Year 2022 | GLE-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 2,290,000รหัสรถ 67GG6142 Evoque 2.2 SD4 DynamicFullOptions ท๊อปที่สุด 2012
Year 2012 | Range Rover Evoque | Land RoverBangkok฿ 789,000























