ปี 2019 MAZDA CX-8, 2.2 XDL โฉม ปี19-ปัจจุบัน สีแดง เกียร์ออโต้ เครื่องยนต์ดีเซล มือเดียวป้ายแดง
Year 2019 | CX-8 | MazdaNonthaburi฿ 608,000ปี 2023 PEUGEOT 2008, 1.2 ALLURE โฉม ปี21-ปัจจุบัน สีขาว เกียร์ออโต้ ไมล์แท้ 42,096 km. ประวัติศูนย์ครบ
Year 2023 | PeugeotNonthaburi฿ 558,000ปี 2019 MITSUBISHI PAJERO, SPORT 2.4 GT Premium 4WD โฉม ปี15-ปัจจุบัน สีเทา ดีเซล ตัวท็อปสุด ขับ4
Year 2019 | Pajero | MitsubishiNonthaburi฿ 848,000ปี 2023 HYUNDAI STARGAZER, 1.5 SMART 6 โฉม ปี23-ปัจจุบัน สีดำ เกียร์ออโต้ มือเดียวป้ายแดงไมล์แท้ 65,132 km. คู่มือ+บุ๊คเซอร์วิสครบ
Year 2023 | HyundaiNonthaburi฿ 508,000ปี 2019 HONDA HRV, 1.8 E โฉม ปี14-21 สีเทา เกียร์ออโต้ เบนซิน รถบ้านแท้
Year 2019 | HRV | HondaNonthaburi฿ 468,000ปี 2018 HONDA BRV, 1.5 SV โฉม ปี16-22สีน้ำตาล Premium Amber Metallic(เฉพาะรุ่น 7 ที่นั่ง) เครื่องยนต์เบนซิน
Year 2018 | BRV | HondaNonthaburi฿ 378,000ปี 2023 HONDA CRV, 2.0 eHEV ES โฉม ปี23-ปัจจุบันสีเทา เบนซิน/ไฮบริด หลังคาพานอรามิคซันรูฟ
Year 2023 | CRV | HondaNonthaburi฿ 1,198,000ปี 2016 SUBARU FORESTER, 2.0 i AWDโฉม FORESTER สีน้ำตาล รถสวยพร้อมใช้
Year 2016 | Forester | SubaruNonthaburi฿ 368,000ปี 2024 FORD EVEREST, 2.0 TURBO SPORTโฉม ปี22-ปัจจุบัน สีขาว มือเดียวป้ายแดง
Year 2024 | Everest | FordNonthaburi฿ 1,258,000MITSUBISHI PAJERO, SPORT 2.4 GT PLUS 2WD ปี23 จด24 สีเทา ดีเซล
Year 2024 | Pajero | MitsubishiBangkok฿ 889,000CHR HV HI ปี 2019 ท็อปสุดเสกิตรอบคันประหยัดนำมัน 25 km/L รถสวย จอถอยหลัง
Year 2019 | CHR | ToyotaBangkok฿ 549,000ปี 2020 MITSUBISHI XPANDER 1.5 CROSSตัวท๊อปสุด เครื่องเบนซิน เกียร์ออโต้ ไมล์แท้ 34,933 KM รถมือเดียวป้ายแดง
Year 2020 | Xpander Cross | MitsubishiNonthaburi฿ 548,000ปี 2019 VOLVO XC90, 2.0 T8 Plug-in HybridR-DESIGN โฉม ปี14-ปัจจุบัน สีขาว
Year 2019 | Xc40 | VolvoNonthaburi฿ 868,000BMW X4 20d M SPORT 2023Mileage 66,000 Km.Bsi 30/03/2571 Warranty 30/03/2571
Year 2023 | X4 | BMWBangkok฿ 2,590,000Mercedes-Benz GLA200 1.6 W156 Urban SUV AT ปี 2019
Year 2019 | GLA-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 629,000























