ปี 2021 HONDA HRV, 1.5 EL eHEV โฉม ปี21-ปัจจุบันตัวรถสีขาว(แร็ปสติกเกอร์สีเขียว) จดทะเบียน2022
Year 2022 | HRV | HondaNonthaburi฿ 728,000ปี 2020 BENZ GLC-CLASS, 300e AMG DYNAMIC โฉม W253 ปี14-23 รถมือเดียวป้ายแดง
Year 2020 | GLC-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 1,288,000ปี 2015 THAI RUNG TRANSFORMER MAX, 2.5D4D 2WD 11 ที่นั่ง เกียร์ออโต้ เครื่องยนต์ดีเซล
Year 2015Nonthaburi฿ 568,0002020 TOYOTA COROLLA, ALTIS 1.8 HYBRID HIGHโฉม ALTIS ปี19-ปัจจุบัน สีดำ เกียร์ออโต้ ตัวท็อปสุด
Year 2020 | Corolla Altis | ToyotaNonthaburi฿ 528,000ปี 2023 BMW i5, eDrive40 M SPORT โฉม G60 ปี23-ปัจจุบัน สีขาว รถไฟฟ้า100%
Year 2023 | BMWNonthaburi฿ 2,638,000ปี 1995 BMW 318i 1.8 E36 นกแก้ว โฉมปี 90-00สีเทา เครื่องยนต์เบนซินล้วน ไม่เคยติดแก๊ส
Year 1995 | Series 3 | BMWNonthaburi฿ 168,000ปี 2021 TOYOTA COROLLA CROSS, 1.8 HYBRID PREMIUM SAFETY มือเดียวป้ายแดง ซื้อสดมา ประวัติศูนย์ Toyota ทุกระยะ วารันตี
Year 2020 | Corolla Cross | ToyotaNonthaburi฿ 698,000ปี 2020 ISUZU D-MAX 19-ปัจจุบัน, CAB-4 1.9 Ddi S
Year 2020 | D-Max 20-ปัจจุบัน | IsuzuNonthaburi฿ 468,000ปี 2019 HONDA JAZZ, 1.5 i-VTEC V+โฉม ปี14-ปัจจุบัน สีเทา เกียร์ออโต้ เครื่องเบนซินมือเดียวป้ายแดง
Year 2019 | Jazz | HondaNonthaburi฿ 378,000ปี 2018 HYUNDAI H1, ELITE โฉม ปี18-ปัจจุบันสีดำ เกียร์ออโต้ เครื่องดีเซล มือเดียวป้ายแดง
Year 2018 | H-1 | HyundaiNonthaburi฿ 698,000ปี 2018 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GTเครื่องเบนซิน สีเทา เกียร์ออโต้
Year 2018 | Xpander | MitsubishiNonthaburi฿ 408,000ปี 2020 HONDA CITY, 1.0 RS โฉม ปี19-ปัจจุบัน (4D)สีแดง เกียร์ออโต้ เบนซิน มือเดียวป้ายแดง
Year 2020 | City | HondaNonthaburi฿ 448,000ปี 2023 ISUZU D-MAX, 1.9 Ddi S โฉม SPARKปี19-ปัจจุบัน สีขาว เกียร์ธรรมดา6สปีด
Year 2023 | D-Max 20-ปัจจุบัน | IsuzuNonthaburi฿ 358,000ปี 2017 BENZ GLE-CLASS, 500e AMG DYNAMIC 4MATIC โฉม W166 ปี14-ปัจจุบัน สีขาว ปลั๊กอินไฮบริด
Year 2017 | GLE-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 808,000ปี 2019 BENZ GLA-CLASS, 200 โฉม W156 ปี14-20 สีเทา เกียร์ออโต้ มือเดียวป้ายแดง
Year 2019 | GLA-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 728,000ปี 2017 FORD EVEREST, 2.2 TITANIUM PLUSโฉม ปี15-22 สีเทา เกียร์ออโต้ 6 สปีด เครื่องดีเซล
Year 2017 | Everest | FordNonthaburi฿ 498,000ปี 2023 FORD RANGER, 2.0 SPORT 4WDโฉม HI-RIDER DOUBLE CAB เกียร์ออโต้ สีส้ม
Year 2023 | Ranger | FordNonthaburi฿ 878,000ปี 2019 MAZDA CX-3, 2.0 SP โฉม ปี15-ปัจจุบัน(MNC) สีแดง ตัวท็อปสุด หลังคาซันรูฟ
Year 2019 | CX-3 | MazdaNonthaburi฿ 448,0002019 SUZUKI SWIFT, 1.2 GL โฉม ปี18-ปัจจุบัน สีขาว เกียร์ออโต้ เครื่องเบนซิน
Year 2019 | Swift | SuzukiNonthaburi฿ 328,000ปี 2018 TOYOTA YARIS, 1.2 J โฉม ปี13-19สีขาว มือเดียวป้ายแดง
Year 2018 | Almera | NissanNonthaburi฿ 338,000ปี 2016 BMW SERIES 3, 320d LUXURYโฉม F30 ปี12-20 สีดำ เครื่องยนต์ดีเซลตัวLCI เซอร์วิสศูนย์ BMW
Year 2016 | Series 3 | BMWNonthaburi฿ 558,000























