Mitsubishi Triton 2.5 GLS PLUS DOUBLE CAB VG Turbo ปีจด 2012 ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์3ปี3หมื่นkm ♨️
Year 2012 | Triton 05-18 | MitsubishiBangkok฿ 259,000BMW X4 xDrive20d M sport ปีจด 2017 ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์3ปี 30,000 km. ♨️
Year 2017 | X4 | BMWBangkok฿ 899,000Mazda 2 1.3 High Connect ปี 2019 ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์หลังการขาย3ปี / 30,000km. ♨️
Year 2019 | MazdaBangkok฿ 349,000รหัสรถ KP53 ✴️ GLC 220d Coupe AMG 4matic facelift TOP ปี 2020 ✴️
Year 2020 | GLC-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 2,049,000Kia Carnival 2.2 LX ปีจด 2021 ♨️ ประกันเครื่องเกียร์ 3 ปี 30,000 km. ♨️
Year 2021 | Carnival | KiaBangkok฿ 799,000รหัสรถ KP53 ✴️ Mercedes-Benz GLC250d AMG Top Sunroof 2019✴️
Year 2019 | GLC-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 1,289,000BMW 320d Sport ปีจด 2020 ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์3ปี3หมื่นkm
Year 2020 | Series 3 | BMWBangkok฿ 1,159,000Toyota Yaris Ativ 1.2G ปี2018 ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์หลังการขาย3ปี ♨️
Year 2018 | Yaris Ativ | ToyotaBangkok฿ 349,000Honda Jazz 1.5S ปี 2018 ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์3ปี3หมื่นkm♨️
Year 2018 | Jazz | HondaBangkok฿ 349,000BMW 320Li Limousine Luxury ปีจด 2022-BSi ถึง 28/12/69 / 100,000 km.-Warranty ถึง 28/12/69 / 200,000 km
Year 2022 | Series 3 | BMWBangkok฿ 1,099,000Hyundai H1 2.5 Starex VIP ปีจด 2015♨️ #ประกันเครื่องเกียร์3ปี 30,000 km. ♨️
Year 2015 | H-100 | HyundaiBangkok฿ 599,000Volvo V40 Cross Country D4 ปีจด 2017♨️ #ประกันเครื่องเกียร์3ปี3หมื่นkm.
Year 2017 | V40 | VolvoBangkok฿ 499,000Mazda 2 1.3 High Connect Sedan ปี 2019♨️ #ประกันเครื่องเกียร์หลังการขาย3ปี / 30,000km. ♨️
Year 2019 | MazdaBangkok฿ 309,000Mazda 3 2.0S ปี 2015 ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์หลังการขาย3ปี / 30,000km. ♨️
Year 2015 | 3 | MazdaBangkok฿ 279,000HONDA CR-V 2.4EL 4WD ปีจด 2019 (7ที่นั่ง) ♨️ #ประกันเครื่องเกียร์3ปี3หมื่นkm ♨️
Year 2019 | CRV | HondaBangkok฿ 579,000รหัสรถ 67GG609 Mercedes Benz GLA200 AMG Dynamic 2021
Year 2021 | GLA-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 1,290,000























