อัพเดทล่าสุด: 26 ส.ค. 2567
Mercedes-Benz หนึ่งในแบรนด์รถยนต์คุณภาพอันดับต้นๆ ที่มีการดีไซน์หรูหรา รูปลักษณ์ทรงสปอร์ตแบบทันสมัย และยังเต็มไปด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ที่เอื้ออำนวยในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย สร้างความประทับใจในทุกการขับขี่
Mercedes-Benz แบ่งรุ่นอย่างไร แต่ละคลาสคืออะไร
สำหรับรถยนต์แบรนด์ Mercedes-Benz จะมีการแบ่งประเภทรถไว้มากมาย โดยรุ่นรถของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แบ่งได้ตามนี้
1.ประเภทรถ Saloon เรียงรุ่นจากเล็กไปใหญ่ คือ A-Class, C-Class, E-Class และ S-Class
2.ประเภทรถ Coupé เรียงรุ่นจากเล็กไปใหญ่ คือ C-Class, E-Class และ S-Class
3.ประเภทรถ Crossover เรียงรุ่นจากเล็กไปใหญ่ คือ GLA-Class, GLC-Class, GLE-Class, GLS-Class และ G-Class
4.ประเภทรถเปิดประทุน เรียงรุ่นจากเล็กไปใหญ่ คือ E-Class, S-Class, SLC-Class และ SL-Class
5.รถแวน จะมีรุ่น V-Class
ราคา Mercedes-Benz แต่ละรุ่น
ราคาและตารางผ่อนMercedes-Benz A-Class 2023
รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ เอ-คลาส 2023 ซีดานสุดหรูที่มีขนาดกะทัดรัด เน้นการดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียว ที่มาพร้อมความทันสมัย และอุปกรณ์มาตรฐานในการขับขี่ปลอดภัย ปัจจุบันรถ Mercedes-Benz A-Class 2023 ราคา 2,320,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น A 200 AMG Dynamic
ราคา 2,320,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 580,000 | 1,740,000 | 40,600 | 33,350 | 28,517 | 25,064 |
20% | 464,000 | 1,856,000 | 43,307 | 35,573 | 30,418 | 26,735 |
15% | 348,000 | 1,972,000 | 46,013 | 37,797 | 32,319 | 28,406 |
ราคาและตารางผ่อนMercedes-Benz C-Class 2023
รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซี-คลาส เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมที่สุด เพราะเป็นรุ่นที่มีขนาดกลางแบบพอดี ราคาจับต้องได้ แถมยังมีสมรรถนะ อัตราเร่งที่สูงกว่า A-Class และการดีไซน์ที่เรียบหรู เลยทำให้ใครหลายคนประทับใจในรุ่นนี้เป็นพิเศษ ซึ่งรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ C-Class แยกย่อยรุ่นได้ดังนี้
- C 220 d Avantgarde ราคา 2,730,000 บาท
- C 220 d AMG Dynamic ราคา 2,990,000 บาท
- C 350 e AMG Dynamic ราคา 3,350,000 บาท
- C 200 Coupé AMG Dynamic 3,560,000 บาท
ซื้อขาย Mercedes-Benz C-Class มือสอง ได้ที่ตลาดออนไลน์เอ็นโซ่
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น C 220 d Avantgarde
ราคา 2,730,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 682,500 | 2,047,500 | 47,775 | 39,244 | 33,556 | 29,494 |
20% | 546,000 | 2,184,000 | 50,960 | 41,860 | 35,793 | 31,460 |
15% | 409,500 | 2,320,500 | 54,145 | 44,476 | 38,030 | 33,426 |
รุ่น C 220 d AMG Dynamic
ราคา 2,990,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 747,500 | 2,242,500 | 52,325 | 42,981 | 36,752 | 32,303 |
20% | 598,000 | 2,392,000 | 55,813 | 45,847 | 39,202 | 34,456 |
15% | 448,500 | 2,541,500 | 59,302 | 48,712 | 41,652 | 36,610 |
รุ่น C 350 e AMG Dynamic
ราคา 3,350,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 837,500 | 2,512,500 | 58,625 | 48,156 | 41,177 | 36,192 |
20% | 670,000 | 2,680,000 | 62,533 | 51,367 | 43,922 | 38,605 |
15% | 502,500 | 2,847,500 | 66,442 | 54,577 | 46,667 | 41,018 |
รุ่น C 200 Coupé AMG Dynamic
ราคา 3,560,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 890,000 | 2,670,000 | 62,300 | 51,175 | 43,758 | 38,461 |
20% | 712,000 | 2,848,000 | 66,453 | 54,587 | 46,676 | 41,025 |
15% | 534,000 | 3,026,000 | 70,607 | 57,998 | 49,593 | 43,589 |
ราคาและตารางผ่อนMercedes-Benz E-Class 2023
รถเก๋งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป็นอีกรุ่นที่เพิ่มระดับความหรูหราไปอีกขั้น ทั้งการดีไซน์ วัสดุที่ใช้ และเทคโนโลยีสุดล้ำ ที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้นั่งสะดวกสบายในระหว่างการขับขี่ นับว่าเป็นอีกรุ่นของเบนซ์ที่ครบเครื่อง โดยรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ E-Class แยกย่อยรุ่นได้ดังนี้
- E 220 d AMG Sport ราคา 3,650,000 บาท
- E 300 e Avantgarde ราคา 3,400,000 บาท
- E 300 e AMG Dynamic ราคา 4,020,000 บาท
- E 200 Coupé AMG Dynamic ราคา 4,850,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น E 220 d AMG Sport
ราคา 3,650,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 912,500 | 2,737,500 | 63,875 | 52,469 | 44,865 | 39,433 |
20% | 730,000 | 2,920,000 | 68,133 | 55,967 | 47,856 | 42,062 |
15% | 547,500 | 3,102,500 | 72,392 | 59,465 | 50,847 | 44,691 |
รุ่น E 300 e Avantgarde
ราคา 3,400,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 850,000 | 2,550,000 | 59,500 | 48,875 | 41,792 | 36,732 |
20% | 680,000 | 2,720,000 | 63,467 | 52,133 | 44,578 | 39,181 |
15% | 510,000 | 2,890,000 | 67,433 | 55,392 | 47,364 | 41,630 |
รุ่น E 300 e AMG Dynamic
ราคา 4,020,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,005,000 | 3,015,000 | 70,350 | 57,788 | 49,413 | 43,430 |
20% | 804,000 | 3,216,000 | 75,040 | 61,640 | 52,707 | 46,326 |
15% | 603,000 | 3,417,000 | 79,730 | 65,493 | 56,001 | 49,221 |
รุ่น E 200 Coupé AMG Dynamic
ราคา 4,850,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,212,500 | 3,637,500 | 84,875 | 69,719 | 59,615 | 52,397 |
20% | 970,000 | 3,880,000 | 90,533 | 74,367 | 63,589 | 55,890 |
15% | 727,500 | 4,122,500 | 96,192 | 79,015 | 67,563 | 59,384 |
ราคาและตารางผ่อนMercedes-Benz S-Class 2023
รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งใน “รถนั่ง” ที่ดีที่สุดของแบรนด์ Mercedes-Benz เพราะวัสดุทั้งภายนอก ภายใน ใช้วัสดุคุณภาพชั้นเยี่ยม แถมยังมาพร้อมเทคโนโลยีระดับสูงที่เพิ่มความปลอดภัย และขับได้อย่างเงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ปัจจุบันรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ S-Class แยกย่อยรุ่นได้ดังนี้
- S 350 d Exclusive ราคา 7,050,000 บาท
- S 350 d AMG Premium ราคา 7,190,000 บาท
- S 580 e AMG Premium ราคา 7,580,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น S 350 d Exclusive
ราคา 7,050,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,762,500 | 5,287,500 | 123,375 | 101,344 | 86,656 | 76,165 |
20% | 1,410,000 | 5,640,000 | 131,600 | 108,100 | 92,433 | 81,243 |
15% | 1,057,500 | 5,992,500 | 139,825 | 114,856 | 98,210 | 86,321 |
รุ่น S 350 d AMG Premium
ราคา 7,190,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,797,500 | 5,392,500 | 125,825 | 103,356 | 88,377 | 77,678 |
20% | 1,438,000 | 5,752,000 | 134,213 | 110,247 | 94,269 | 82,856 |
15% | 1,078,500 | 6,111,500 | 142,602 | 117,137 | 100,161 | 88,035 |
รุ่น S 580 e AMG Premium
ราคา 7,580,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,895,000 | 5,685,000 | 132,650 | 108,963 | 93,171 | 81,891 |
20% | 1,516,000 | 6,064,000 | 141,493 | 116,227 | 99,382 | 87,350 |
15% | 1,137,000 | 6,443,000 | 150,337 | 123,491 | 105,594 | 92,810 |
ราคาและตารางผ่อนMercedes-Benz GLA 2023
รถสปอร์ตไซส์เล็ก ที่พกความหรูหราและเทคโนโลยีสุดทันสมัย มาเอาใจคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ ปัจจุบันรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ GLA-Class 2023 รุ่น GLA 200 AMG Dynamic ราคา 2,540,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น GLA 200 AMG Dynamic
ราคา 2,540,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 635,000 | 1,905,000 | 44,450 | 36,513 | 31,221 | 27,441 |
20% | 508,000 | 2,032,000 | 47,413 | 38,947 | 33,302 | 29,270 |
15% | 381,000 | 2,159,000 | 50,377 | 41,381 | 35,384 | 31,100 |
ราคาและตารางผ่อน Mercedes-Benz GLC 2023
รถอเนกประสงค์ ที่ให้คุณสัมผัสถึงความสบายในแบบหรูหราขณะขับขี่รถ และยังมีเทคโนโลยีช่วยเรื่องความปลอดภัยอย่างครบครัน และด้านในก็ยังมีความโปร่งโล่ง เป็นรถที่เหมาะกับใช้แบบครอบครัว ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็สบายเพราะมีอัตราเร่งที่ดี ขนของได้เยอะ ปัจจุบันรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ GLC-Class มีรุ่นย่อยดังนี้
- GLC 220 d ราคา 3,390,000 บาท
- GLC 220 d AMG Dynamic ราคา 3,800,000 บาท
- GLC 300 e 4MATIC AMG Dynamic ราคา 3,830,000 บาท
- GLC 350 e 4MATIC AMG Dynamic ราคา 4,180,000 บาท
- GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic ราคา 4,180,000 บาท
- GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic ราคา 4,200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น GLC 220 d ราคา
ราคา 3,390,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 847,500 | 2,542,500 | 59,325 | 48,731 | 41,669 | 36,624 |
20% | 678,000 | 2,712,000 | 63,280 | 51,980 | 44,447 | 39,066 |
15% | 508,500 | 2,881,500 | 67,235 | 55,229 | 47,225 | 41,507 |
รุ่น GLC 220 d AMG Dynamic
ราคา 3,800,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 950,000 | 2,850,000 | 66,500 | 54,625 | 46,708 | 41,054 |
20% | 760,000 | 3,040,000 | 70,933 | 58,267 | 49,822 | 43,790 |
15% | 570,000 | 3,230,000 | 75,367 | 61,908 | 52,936 | 46,527 |
รุ่น GLC 300 e 4MATIC AMG Dynamic
ราคา 3,830,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 957,500 | 2,872,500 | 67,025 | 55,056 | 47,077 | 41,378 |
20% | 766,000 | 3,064,000 | 71,493 | 58,727 | 50,216 | 44,136 |
15% | 574,500 | 3,255,500 | 75,962 | 62,397 | 53,354 | 46,895 |
รุ่น GLC 350 e 4MATIC AMG Dynamic
ราคา 4,180,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,045,000 | 3,135,000 | 73,150 | 60,088 | 51,379 | 45,159 |
20% | 836,000 | 3,344,000 | 78,027 | 64,093 | 54,804 | 48,170 |
15% | 627,000 | 3,553,000 | 82,903 | 68,099 | 58,230 | 51,180 |
รุ่น GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic
ราคา 4,180,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,045,000 | 3,135,000 | 73,150 | 60,088 | 51,379 | 45,159 |
20% | 836,000 | 3,344,000 | 78,027 | 64,093 | 54,804 | 48,170 |
15% | 627,000 | 3,553,000 | 82,903 | 68,099 | 58,230 | 51,180 |
รุ่น GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic
ราคา 4,200,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,050,000 | 3,150,000 | 73,500 | 60,375 | 51,625 | 45,375 |
20% | 840,000 | 3,360,000 | 78,400 | 64,400 | 55,067 | 48,400 |
15% | 630,000 | 3,570,000 | 83,300 | 68,425 | 58,508 | 51,425 |
ราคาและตารางผ่อน Mercedes-Benz GLE 2023
รถ SUV ที่มีสมรรถนะสูง ขับง่าย บรรจุสัมภาระได้เยอะ นั่งสบายเพราะภายในห้องโดยสารกว้าง เป็นรถที่ตอบโจทย์ในทุกการเดินทางทั้งในตัวเมืองเองหรือไปต่างจังหวัด ซึ่งรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ GLE-Class มีรุ่นย่อยดังนี้
- GLE 350 de 4MATIC Exclusive ราคา 4,860,000 บาท
- GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic ราคา 5,430,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น GLE 350 de 4MATIC Exclusive
ราคา 4,860,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,215,000 | 3,645,000 | 85,050 | 69,863 | 59,738 | 52,505 |
20% | 972,000 | 3,888,000 | 90,720 | 74,520 | 63,720 | 56,006 |
15% | 729,000 | 4,131,000 | 96,390 | 79,178 | 67,703 | 59,506 |
รุ่น GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic
ราคา 5,430,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,357,500 | 4,072,500 | 95,025 | 78,056 | 66,744 | 58,663 |
20% | 1,086,000 | 4,344,000 | 101,360 | 83,260 | 71,193 | 62,574 |
15% | 814,500 | 4,615,500 | 107,695 | 88,464 | 75,643 | 66,485 |
ราคาและตารางผ่อน Mercedes-Benz GLS 2023
รถ SUV ระดับซูปเปอร์พรีเมียม มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องของระบบความปลอดภัย การดีไซน์หรูหรา นั่งสะดวกสบายเพราะด้านในกว้างขวาง และด้านในยังมีระบบการสั่งงานด้วยเสียง เหมาะกับคนที่ทำงานเป็นนักบริหาร มีเลขาส่วนตัว บอกเลยว่ารุ่นนี้นอกจากจะตอบโจทย์การขับขี่แล้ว ยังตอบโจทย์การทำงานให้ราบรื่นอีกด้วย โดยรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ GLS-Class รุ่น GLS 350 d 4Matic AMG Premium ราคา 6,880,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น GLS 350 d 4Matic AMG Premium
ราคา 6,880,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,720,000 | 5,160,000 | 120,400 | 98,900 | 84,567 | 74,329 |
20% | 1,376,000 | 5,504,000 | 128,427 | 105,493 | 90,204 | 79,284 |
15% | 1,032,000 | 5,848,000 | 136,453 | 112,087 | 95,842 | 84,239 |
ราคาและตารางผ่อน Mercedes-benz V-Class และ Vito 2023
รถตู้ที่มาในแบบพรีเมียม ขับขี่ทางไกลได้อย่างสบายๆ เพราะทาง Mercedes-Benz ได้ดีไซน์ให้ช่วงล่างมีความหนักแน่น และความนุ่มนวล นั่งสบายตลอดการเดินทาง โดยรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ V-Class มีราคาดังนี้
- Vito 119 Tourer Select ราคา 3,100,000 บาท
- V 250 d Exclusive ราคา 5,400,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น Vito 119 Tourer Select
ราคา 3,100,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 775,000 | 2,325,000 | 54,250 | 44,563 | 38,104 | 33,491 |
20% | 620,000 | 2,480,000 | 57,867 | 47,533 | 40,644 | 35,724 |
15% | 465,000 | 2,635,000 | 61,483 | 50,504 | 43,185 | 37,957 |
รุ่น V 250 d Exclusive ราคา
ราคา 5,400,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,350,000 | 4,050,000 | 94,500 | 77,625 | 66,375 | 58,339 |
20% | 1,080,000 | 4,320,000 | 100,800 | 82,800 | 70,800 | 62,229 |
15% | 810,000 | 4,590,000 | 107,100 | 87,975 | 75,225 | 66,118 |
ราคาและตารางผ่อน Mercedes-Benz CLS Coupé 2023
รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ CLS คูเป้ ที่มีเอกลักษณ์ในระดับพรีเมียม มาพร้อมสมรรถนะแบบดีเยี่ยม ขับขี่ได้อย่างไร้กังวล เพราะมีเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบครบเครื่อง ปัจจุบัน Mercedes-Benz CLS Coupé รุ่น CLS 220 d AMG Premium ราคา 4,640,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น CLS 220 d AMG Premium
ราคา 4,640,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,160,000 | 3,480,000 | 81,200 | 66,700 | 57,033 | 50,129 |
20% | 928,000 | 3,712,000 | 86,613 | 71,147 | 60,836 | 53,470 |
15% | 696,000 | 3,944,000 | 92,027 | 75,593 | 64,638 | 56,812 |
ราคาและตารางผ่อนMercedes-Benz Sprinter 2023
รถตู้ทึบที่พกความหรูหรามาแบบพิเศษที่ไม่มีใครเหมือน ภายในห้องโดยสารมีขนาดใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะกับการเดินทางแบบหมู่คณะ โดยรถ Mercedes-Benz Sprinter มีอยู่หลายรุ่นด้วยกัน ได้แก่
- Sprinter 319 Cab Chassis ราคา 2,070,000 บาท
- Sprinter 419 Business ราคา 3,980,000 บาท
- Sprinter 419 Business Long ราคา 4,240,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น Sprinter 319 Cab Chassis
ราคา 2,070,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 517,500 | 1,552,500 | 36,225 | 29,756 | 25,444 | 22,363 |
20% | 414,000 | 1,656,000 | 38,640 | 31,740 | 27,140 | 23,854 |
15% | 310,500 | 1,759,500 | 41,055 | 33,724 | 28,836 | 25,345 |
รุ่น Sprinter 419 Business
ราคา 3,980,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 995,000 | 2,985,000 | 69,650 | 57,213 | 48,921 | 42,998 |
20% | 796,000 | 3,184,000 | 74,293 | 61,027 | 52,182 | 45,865 |
15% | 597,000 | 3,383,000 | 78,937 | 64,841 | 55,444 | 48,731 |
รุ่น Sprinter 419 Business Long
ราคา 4,240,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,060,000 | 3,180,000 | 74,200 | 60,950 | 52,117 | 45,807 |
20% | 848,000 | 3,392,000 | 79,147 | 65,013 | 55,591 | 48,861 |
15% | 636,000 | 3,604,000 | 84,093 | 69,077 | 59,066 | 51,915 |
ราคาและตารางผ่อนMercedes-EQ 2023
รถยนต์ไฟฟ้า ที่ให้คุณได้ขับขี่ด้วยประสบการณ์ใหม่ในแบบที่ไม่ต้องปล่อยก๊าซ CO2 พร้อมนวัตกรรมอัจฉริยะ สมฉายาว่าเป็นรถแห่งอนาคต โดยมีรุ่นย่อยดังนี้
- EQB 250 AMG Line (Excluded MBSP*) ราคา 3,020,000 บาท
- EQS 500 4MATIC AMG Premium (Excluded MBSP*) ราคา 7,200,000 บาท
- EQS 450+ AMG Premium (Included MBSP**) ราคา 8,570,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น EQB 250 AMG Line (Excluded MBSP*)
ราคา 3,020,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 755,000 | 2,265,000 | 52,850 | 43,413 | 37,121 | 32,627 |
20% | 604,000 | 2,416,000 | 56,373 | 46,307 | 39,596 | 34,802 |
15% | 453,000 | 2,567,000 | 59,897 | 49,201 | 42,070 | 36,977 |
รุ่น QS 500 4MATIC AMG Premium (Excluded MBSP*)
ราคา 7,200,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,800,000 | 5,400,000 | 126,000 | 103,500 | 88,500 | 77,786 |
20% | 1,440,000 | 5,760,000 | 134,400 | 110,400 | 94,400 | 82,971 |
15% | 1,080,000 | 6,120,000 | 142,800 | 117,300 | 100,300 | 88,157 |
EQS 450+ AMG Premium (Included MBSP**)
ราคา 8,570,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 2,142,500 | 6,427,500 | 149,975 | 123,194 | 105,340 | 92,587 |
20% | 1,714,000 | 6,856,000 | 159,973 | 131,407 | 112,362 | 98,759 |
15% | 1,285,500 | 7,284,500 | 169,972 | 139,620 | 119,385 | 104,931 |
ราคา Mercedes-AMG แต่ละรุ่น
รถ Mercedes-AMG เป็นรถยนต์สาย driving performance โดยจะเน้นให้รถรุ่นนี้มีความแรง ดีไซน์แบบคล่องตัว เทคโนโลยีล้ำสมัย เหมาะแก่การแข่งในสนามนั่นเอง โดย Mercedes-AMG แบ่งออกเป็นรุ่นย่อยหลายรุ่น ดังนี้
- Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC ราคา 3,380,000 บาท
- Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ ราคา 5,169,000 บาท
- Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé Special EDITION ราคา 4,490,000 บาท
- Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé ราคา 5,180,000 บาท
- Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ ราคา 6,220,000 บาท
- Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ ราคา 5,880,000 บาท
- Mercedes-AMG SL 43 Roadster ราคา 11,700,000 บาท
- Mercedes-AMG G 63 ราคา 17,920,000 บาท
ตารางผ่อน Mercedes-AMG 2023 ทุกรุ่น ล่าสุด
อัตราดอกเบี้ย:
รุ่น Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC
ราคา 3,380,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 845,000 | 2,535,000 | 59,150 | 48,588 | 41,546 | 36,516 |
20% | 676,000 | 2,704,000 | 63,093 | 51,827 | 44,316 | 38,950 |
15% | 507,000 | 2,873,000 | 67,037 | 55,066 | 47,085 | 41,385 |
รุ่น Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+
ราคา 5,169,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,292,250 | 3,876,750 | 90,458 | 74,304 | 63,536 | 55,844 |
20% | 1,033,800 | 4,135,200 | 96,488 | 79,258 | 67,771 | 59,567 |
15% | 775,350 | 4,393,650 | 102,519 | 84,212 | 72,007 | 63,289 |
รุ่น Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé Special EDITION
ราคา 4,490,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,122,500 | 3,367,500 | 78,575 | 64,544 | 55,190 | 48,508 |
20% | 898,000 | 3,592,000 | 83,813 | 68,847 | 58,869 | 51,742 |
15% | 673,500 | 3,816,500 | 89,052 | 73,150 | 62,548 | 54,976 |
รุ่น Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé
ราคา 5,180,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,295,000 | 3,885,000 | 90,650 | 74,463 | 63,671 | 55,963 |
20% | 1,036,000 | 4,144,000 | 96,693 | 79,427 | 67,916 | 59,693 |
15% | 777,000 | 4,403,000 | 102,737 | 84,391 | 72,160 | 63,424 |
รุ่น Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+
ราคา 6,220,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,555,000 | 4,665,000 | 108,850 | 89,413 | 76,454 | 67,198 |
20% | 1,244,000 | 4,976,000 | 116,107 | 95,373 | 81,551 | 71,678 |
15% | 933,000 | 5,287,000 | 123,363 | 101,334 | 86,648 | 76,158 |
รุ่น Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+
ราคา 5,880,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 1,470,000 | 4,410,000 | 102,900 | 84,525 | 72,275 | 63,525 |
20% | 1,176,000 | 4,704,000 | 109,760 | 90,160 | 77,093 | 67,760 |
15% | 882,000 | 4,998,000 | 116,620 | 95,795 | 81,912 | 71,995 |
รุ่น Mercedes-AMG SL 43 Roadster
ราคา 11,700,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 2,925,000 | 8,775,000 | 204,750 | 168,188 | 143,813 | 126,402 |
20% | 2,340,000 | 9,360,000 | 218,400 | 179,400 | 153,400 | 134,829 |
15% | 1,755,000 | 9,945,000 | 232,050 | 190,613 | 162,988 | 143,255 |
รุ่น Mercedes-AMG G 63
ราคา 17,920,000
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน |
---|
48 | 60 | 72 | 84 |
---|
25% | 4,480,000 | 13,440,000 | 313,600 | 257,600 | 220,267 | 193,600 |
20% | 3,584,000 | 14,336,000 | 334,507 | 274,773 | 234,951 | 206,507 |
