ปี 2017 TOYOTA FORTUNER, 2.4 V คู่มือBookserviceครบรับประกันตัวถังเดิม 100%
Year 2017 | Fortuner | ToyotaNonthaburi฿ 678,000ปี 2023 ISUZU D-MAX รถมือเดียว คู่มือบุ๊คเซอร์วิสครบ
Year 2023 | D-Max 20-ปัจจุบัน | IsuzuNonthaburi฿ 478,000ปี 2024 BMW SERIES 3, 320Li M Sportโฉม G28 ปี20-ปัจจุบัน (Lci 1) สีเทา
Year 2024 | Series 3 | BMWNonthaburi฿ 1,858,000ปี 2019 TOYOTA CAMRY, 2.0 G โฉม ปี18-24สีแดง เครื่องยนต์เบนซิน/LPG ประหยัดสุดๆ
Year 2019 | Camry | ToyotaNonthaburi฿ 688,000ปี 2019 HONDA CIVIC, 1.8 EL มือเดียวป้ายแดง คู่มือบุ๊คเซอร์วิสครบ
Year 2019 | Civic | HondaNonthaburi฿ 528,000ปี 2019 FORD RANGER, 2.2 XLT โฉม HI-RIDERDOUBLE CAB สีเทา เกียร์ออโต้ ขับ2
Year 2019 | Ranger | FordNonthaburi฿ 408,000HYUNDAI H-1 2.5 Elite ปี2018 เข้า 0 ตลอดรถบ้านมือเดียวป้ายแดง ยางใหม่ปี 25 สีเดิมป้ายแดงทั้งคัน
Year 2018 | H-1 | HyundaiBangkok฿ 859,000ปี 2013 BMW X3, 2.0d HIGHLINE โฉม F25ปี10-18 สีเทา เครื่องยนต์ดีเซล
Year 2013 | X1 | BMWNonthaburi฿ 458,000ปี 2018 BENZ A-CLASS A200 PROGRESSIVE บุ้คเซอร์วิสครบ
Year 2018 | A-Class | Mercedes-BenzNonthaburi฿ 838,000KIA GRAND CARNIVAL EX CRDI 2017 จด18 สีดำ ภายในสีเบจ รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดง
Year 2017 | Grand Carnival | KiaBangkok฿ 789,000BENZ C300 BLUETEC HYBRID AMG Sport Package ปี 2014
Year 2014 | C-Class | Mercedes-BenzBangkok฿ 590,000SUBARU WRX ชุดแต่ง STI 2.0L 8 AT AWD Turbo ปี18 สีขาว ไมล์เพียง 6x,xxx เท่านั้น รถศูนย์ไทย สีเดิม ไม่เคยทำสี
Year 2018 | SubaruBangkok฿ 1,450,000TOYOTA ALPHARD 2.5 SC package 2022 รถสวยสภาพป้ายแดง มือเดียว สีเดิมทั้งคัน
Year 2022 | Alphard | ToyotaBangkok฿ 2,290,000FORD EVEREST 2.0 THAITANIUM PLUS 2WD ปี22 ♨️ รถมือเดียว ไม่เคยเคลมสี
Year 2022 | Everest | FordBangkok฿ 1,199,000FORD EVEREST V6 3.0 PLATINUM 4WD A/T 2024 (แต่งไปกว่า 400,000 บาท)
Year 2024 | Everest | FordBangkok฿ 1,990,000ปี 2019 FORD EVEREST, 2.0 TURBO TITANIUM PLUS มือเดียวป้ายแดง คู่มือบุ๊คเซอร์วิสครบ
Year 2019 | Everest | FordNonthaburi฿ 628,000BMW 330Li M Sport ปี 2022Mileage 50,000 Km. (สี Carbon black ดำประกายน้ำเงิน)
Year 2022 | Series 3 | BMWBangkok฿ 1,350,000























