รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 1
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 2
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 3
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 4
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 5
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 6
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 7
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 8
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 9
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 10
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 11
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 12
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 13
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 14
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 15
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 16
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 17
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปที่ 18

1/18

รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปย่อยที่ 1
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปย่อยที่ 2
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปย่อยที่ 3
รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 รูปย่อยที่ 4

1/18

รหัสรถ KN2159 HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15

358,000 Baht

Posted 2 months ago

Description

HONDA CRV, 2.0 E (i-VTEC) ปี15 ขับ4 รถเดิมน็อตไม่ขยับ ไมล์23x,xxx ราคา 358,000 บาท 📌 สนใจคันนี้ แจ้ง “รหัสรถ” เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ 🚘 Drive2Deal Marketing – ผู้ให้บริการ ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน รถยนต์มือสองเกรดพรีเมียม พร้อมบริการครบวงจร ✅ จัดไฟแนนซ์ง่าย อนุมัติไว ✅ มีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้าน ✅ ดูรถไม่ถูกใจ คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน 📞 นัดดูรถ / จองคันนี้ ติดต่อคุณบึง โทร. 063-943-5127 📲 LINE ID: @53motors (มี @ นำหน้า) ⚠️ คำเตือน: เพื่อความปลอดภัยของท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย และยืนยันตัวตนก่อนโอนเงินทุกครั้ง.

Product's information

Maker

Honda

Type

รถ SUV

Color

สีขาว

Year

2015

Mileage

230,000

Gear

automatic

Model

CRV

Calculate

Price:

358,000 Baht

Down payment:

35,800 Baht

10.00 %

Interest rate (%):

4.8 %

Duration (Year):

7 year

Result

ค่าผ่อนรายเดือน

4,020

บาท/เดือน

Result

Total:

322,200 บาท

Total interest:

108,259.2 บาท

Total payment:

430,459.2 บาท

*คำนวณแบบดอกเบี้ยคงที่