BMW รถยนต์แบรนด์หรูที่ได้รับความนิยมสูง ตัวรถมีการออกแบบที่หรูหราผสมผสานความทันสมัย และยังมาพร้อมสมรรถนะการขับขี่เป็นเลิศ เทคโนโลยีนวัตกรรมสุดล้ำ ขับสนุก ปลอดภัยทุกเส้นทาง ตอบสนองการใช้งานของผู้ขับขี่ได้ดีเยี่ยม แน่นอนว่ารุ่นใหม่ของรถบีเอ็มดับเบิลยูก็ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน จนได้รับการการันตีจากผู้ใช้งานทั่วโลกมาแล้วมากมาย
เช็คราคา BMW มือสอง ทุกรุ่น ได้ที่ ENNXO (เอ็นโซ่)
รถ BMW จะแบ่งออกเป็น Series โดยมีตัวเลขกับตัวอักษรกำกับ สามารถบอกประเภทรถได้ ซึ่งแบ่งหลักๆ ได้ตามนี้
1.ซีรีส์ที่ใช้เลขคู่ หมายถึง รถคูเป้
2.ซีรีส์ที่ใช้เลขคี่ ส่วนใหญ่เป็นรถที่มีตัวถังรถยนต์ถูกออกแบบแตกต่างจาก Series อื่นๆ
3.ซีรีส์อักษรตัว i หมายถึง รถยนต์ไฟฟ้า กรณีที่ตัวอักษร i อยู่ด้านหลังตัวเลข หมายถึงเครื่องยนต์เบนซิน
4.ซีรีส์อักษรตัว M หมายถึง รถยนต์ที่ถูกปรับเรื่องสมรรถนะให้ดีขึ้นกว่าเดิม
5..ซีรีส์อักษรตัว X หมายถึง รถ SUV
6.ซีรีส์อักษรตัว Z หมายถึง รถสปอร์ตเปิดประทุนสองที่นั่ง (Roadsters)
BMW ได้มีการสร้างรถออกมาหลากหลายรุ่น เพื่อตอบโจทย์การขับขี่ทุกรูปแบบ สำหรับท่านใดสนใจรุ่นไหนมาดูราคาและตารางผ่อน-ตารางดาวน์ กันเลย
BMW 2 Series รถคูเป้ที่สะท้อนภาพลักษณ์อันดุดันและหรูหรา งดงามทั้งภายนอกและภายใน เต็มไปด้วยคุณสมบัติด้านการขับขี่ที่ครบในทุกด้าน มีฟีเจอร์พิเศษที่เอื้อในการขับขี่และรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 2 แบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
220i Gran Coupé M Sport 2,209,000 บาท | 15% | 331,350 | 1,877,650 | 43,812 | 35,988 | 30,773 |
20% | 441,800 | 1,767,200 | 41,235 | 33,871 | 28,962 | |
25% | 552,250 | 1,656,750 | 38,658 | 31,754 | 27,152 | |
M240i xDrive Coupé 4,279,000 บาท | 15% | 641,850 | 3,637,150 | 84,867 | 69,712 | 59,609 |
20% | 855,800 | 3,423,200 | 79,875 | 65,611 | 56,102 | |
25% | 1,069,750 | 3,209,250 | 74,883 | 61,511 | 52,596 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW 3 Series รถยนต์ซีดานที่มากไปด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสุดทันสมัย พร้อมการดีไซน์ที่สะกดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวแบบสง่า ปราดเปรียว ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 แบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
320d M Sport 2,629,000 บาท | 15% | 394,350 | 2,234,650 | 52,142 | 42,831 | 36,623 |
20% | 525,800 | 2,103,200 | 49,075 | 40,311 | 34,469 | |
25% | 657,250 | 1,971,750 | 46,008 | 37,792 | 32,315 | |
330Li M Sport 3,009,000 บาท | 15% | 451,350 | 2,557,650 | 59,679 | 49,022 | 41,917 |
20% | 601,800 | 2,407,200 | 56,168 | 46,138 | 39,451 | |
25% | 752,250 | 2,256,750 | 52,658 | 43,254 | 36,986 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW 4 Series รถยนต์คูเป้ทรงสปอร์ต ที่ชวนขับและนั่งสบายใกล้เคียงรถซีดาน มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ระบบรักษาความปลอดภับครบวงจร ขับดูดีมีระดับในทุกเส้นทาง ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 4 แบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
420i Coupé M Sport 3,589,000 บาท | 15% | 538,350 | 3,050,650 | 71,182 | 58,471 | 49,997 |
20% | 717,800 | 2,871,200 | 66,995 | 55,031 | 47,056 | |
25% | 897,250 | 2,691,750 | 62,808 | 51,592 | 44,115 | |
430i Convertible M Sport 4,539,000 บาท | 15% | 680,850 | 3,858,150 | 90,024 | 73,948 | 63,231 |
20% | 907,800 | 3,631,200 | 84,728 | 69,598 | 59,511 | |
25% | 1,134,750 | 3,404,250 | 79,433 | 65,248 | 55,792 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW 5 Series รถสปอร์ตสุดหรู ที่มาพร้อมการดีไซน์สง่างามแบบน่าเกรงขาม นวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำ ขับขี่ได้มั่นใจ ขับสะดวกสบาย เป็นรถเหมาะกับคนวัยทำงาน หรือระดับผู้บริหาร ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 5 รุ่น 530e Luxury ราคา 3,139,000 บาท
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
530e Luxury 3,139,000 บาท | 15% | 470,850 | 2,668,150 | 62,257 | 51,140 | 43,728 |
20% | 627,800 | 2,511,200 | 58,595 | 48,131 | 41,156 | |
25% | 784,750 | 2,354,250 | 54,933 | 45,123 | 38,584 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW 6 Series รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง ขับขี่สะดวกสบาย เหนือชั้นยิ่งกว่าเคย มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำครบทุกด้าน ไร้ความกังวลในการขับขี่ และประทับใจในด้านดีไซน์ที่มีความทันสมัย หรูหราอย่างเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 6 รุ่น 630i GT M Sport ราคา 4,109,000 บาท
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
630i GT M Sport 4,109,000 บาท | 15% | 616,350 | 3,492,650 | 81,495 | 66,942 | 57,241 |
20% | 821,800 | 3,287,200 | 76,701 | 63,005 | 53,874 | |
25% | 1,027,250 | 3,081,750 | 71,908 | 59,067 | 50,506 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW 7 Series รถยนต์ขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมความดุดันแบบน่าเกรงขาม โดยรุ่นล่าสุดได้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้ออำนวยในการขับขี่ นับว่าเป็นรุ่นเรือธงของค่าย และเป็นรถที่เหมาะกับนักบริหารหรือผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7 รุ่น 740d M Sport ราคา 6,549,000 บาท
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
740d M Sport 6,549,000 บาท | 15% | 982,350 | 5,566,650 | 129,889 | 106,694 | 91,231 |
20% | 1,309,800 | 5,239,200 | 122,248 | 100,418 | 85,865 | |
25% | 1,637,250 | 4,911,750 | 114,608 | 94,142 | 80,498 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW i Series รถยนต์แห่งอนาคต ที่ใช้ระบบไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วน มีทั้งรถ SUV และ ซีดาน มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัย ตอบโจทย์การขับขี่อย่างครบครัน ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ i แบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
iX3 M Sport (Inspiring) 2,889,000 บาท | 15% | 433,350 | 2,455,650 | 57,299 | 47,067 | 40,245 |
20% | 577,800 | 2,311,200 | 53,928 | 44,298 | 37,878 | |
25% | 722,250 | 2,166,750 | 50,558 | 41,529 | 35,511 | |
i5 eDrive40 M Sport 4,799,000 บาท | 15% | 719,850 | 4,079,150 | 95,180 | 78,184 | 66,853 |
20% | 959,800 | 3,839,200 | 89,581 | 73,585 | 62,920 | |
25% | 1,199,750 | 3,599,250 | 83,983 | 68,986 | 58,988 | |
iX xDrive40 Sport 5,149,000 บาท | 15% | 772,350 | 4,376,650 | 102,122 | 83,886 | 71,728 |
20% | 1,029,800 | 4,119,200 | 96,115 | 78,951 | 67,509 | |
25% | 1,287,250 | 3,861,750 | 90,108 | 74,017 | 63,290 | |
i5 M60 xDrive 5,399,000 บาท | 15% | 809,850 | 4,589,150 | 107,080 | 87,959 | 75,211 |
20% | 1,079,800 | 4,319,200 | 100,781 | 82,785 | 70,787 | |
25% | 1,349,750 | 4,049,250 | 94,483 | 77,611 | 66,363 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW X Series รถยนต์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ BMW xDrive นั่งสบายทุกที่นั่ง ขับสนุก พบประสบการณ์ใหม่ๆ ได้จากการขับขี่ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ X แบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
XM 50e 6,499,000 บาท | 15% | 974,850 | 5,524,150 | 128,897 | 105,880 | 90,535 |
20% | 1,299,800 | 5,199,200 | 121,315 | 99,651 | 85,209 | |
25% | 1,624,750 | 4,874,250 | 113,733 | 93,423 | 79,884 | |
X7 xDrive40d M Sport 6,469,000 บาท | 15% | 970,350 | 5,498,650 | 128,302 | 105,391 | 90,117 |
20% | 1,293,800 | 5,175,200 | 120,755 | 99,191 | 84,816 | |
25% | 1,617,250 | 4,851,750 | 113,208 | 92,992 | 79,515 | |
X6 xDrive40i M Sport 5,769,000 บาท | 15% | 865,350 | 4,903,650 | 114,419 | 93,987 | 80,365 |
20% | 1,153,800 | 4,615,200 | 107,688 | 88,458 | 75,638 | |
25% | 1,442,250 | 4,326,750 | 100,958 | 82,929 | 70,911 | |
X5 xDrive30d M Sport 4,969,000 บาท | 15% | 745,350 | 4,223,650 | 98,552 | 80,953 | 69,221 |
20% | 993,800 | 3,975,200 | 92,755 | 76,191 | 65,149 | |
25% | 1,242,250 | 3,726,750 | 86,958 | 71,429 | 61,077 | |
X4 xDrive20d M Sport 4,069,000 บาท | 15% | 610,350 | 3,458,650 | 80,702 | 66,291 | 56,683 |
20% | 813,800 | 3,255,200 | 75,955 | 62,391 | 53,349 | |
25% | 1,017,250 | 3,051,750 | 71,208 | 58,492 | 50,015 | |
X4 M Competition 8,599,000 บาท | 15% | 1,289,850 | 7,309,150 | 170,547 | 140,092 | 119,789 |
20% | 1,719,800 | 6,879,200 | 160,515 | 131,851 | 112,742 | |
25% | 2,149,750 | 6,449,250 | 150,483 | 123,611 | 105,696 | |
X3 xDrive20d M Sport 3,669,000 บาท | 15% | 550,350 | 3,118,650 | 72,769 | 59,774 | 51,111 |
20% | 733,800 | 2,935,200 | 68,488 | 56,258 | 48,105 | |
25% | 917,250 | 2,751,750 | 64,208 | 52,742 | 45,098 | |
X1 sDrive20i xLine 2,409,000 บาท | 15% | 361,350 | 2,047,650 | 47,779 | 39,247 | 33,559 |
20% | 481,800 | 1,927,200 | 44,968 | 36,938 | 31,585 | |
25% | 602,250 | 1,806,750 | 42,158 | 34,629 | 29,611 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW M Series รถสปอร์ตที่ครบทุกความสมบูรณ์แบบทางเทคนิค ขับได้อย่างเร้าใจ ไม่ว่าจะรุ่น SUV, คูเป้ และรถเก๋ง ขับสนุกทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะตัวเครื่องที่ดีเยี่ยม ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ M แบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 6,299,000 บาท | 15% | 944,850 | 5,354,150 | 124,930 | 102,621 | 87,749 |
20% | 1,259,800 | 5,039,200 | 117,581 | 96,585 | 82,587 | |
25% | 1,574,750 | 4,724,250 | 110,233 | 90,548 | 77,425 | |
M4 Competition M xDrive Coupé 10,099,000 บาท | 15% | 1,514,850 | 8,584,150 | 200,297 | 164,530 | 140,685 |
20% | 2,019,800 | 8,079,200 | 188,515 | 154,851 | 132,409 | |
25% | 2,524,750 | 7,574,250 | 176,733 | 145,173 | 124,134 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW Z Series ขับขี่ได้อย่างอิสระ สัมผัสบรรยากาศ ชมสุนทรียภาพภายนอกได้อย่างเต็มอิ่ม ด้วยรถสปอร์ตเปิดประทุนอันทรงพลัง ปัจจุบันรถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ Z รุ่น Z4 sDrive30i M Sport ราคา 4,129,000 บาท
รุ่น/ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|
Z4 sDrive30i M Sport 4,129,000 บาท | 15% | 619,350 | 3,509,650 | 81,892 | 67,268 | 57,519 |
20% | 825,800 | 3,303,200 | 77,075 | 63,311 | 54,136 | |
25% | 1,032,250 | 3,096,750 | 72,258 | 59,354 | 50,752 | |
ดอกเบี้ย 3% |
BMW เป็นรถสปอร์ตหรูหราที่ครองใจคนทั่วโลก มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกจับจองเป็นเจ้าของ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างถูกจุด หากคุณสนใจซื้อขายรถ BMW สามารถเข้ามาค้นหารถเพิ่มเติม หรือลงประกาศได้เลยที่ ENNXO ตลาดรถยนต์ออนไลน์ ที่นี่รวมรถมือหนึ่ง มือสอง จากทั่วประเทศไทย สามารถดำเนินการซื้อขายเรื่องรถครบจบในที่เดียวได้แบบง่ายๆ ต้องที่เอ็นโซ่
อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330