WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 1
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 2
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 3
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 4
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 5
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 6
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 7
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 8
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 9
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 10
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 11
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 12
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 13
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 14
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปที่ 15

1/15

WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปย่อยที่ 1
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปย่อยที่ 2
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปย่อยที่ 3
WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า  รูปย่อยที่ 4

1/15

WR12-6 (WA100-6) แขนยกสูงพิเศษ ตัก 1.28 คิว ยกสูง 3.90 ม. เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบ 99.4 แรงม้า

1 บาท

โพสต์เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

รายละเอียด

https://www.youtube.com/watch?v=KBbqRpUjyEU&t=7s

ข้อมูลสินค้า

ยี่ห้อ

โคมัทสึ

สินค้าใกล้เคียง

รถตักล้อยาง ยี่ห้อ KOMATSU WA100-5 ซีเรียลสูง
like icon

รถตักล้อยาง ยี่ห้อ KOMATSU WA100-5 ซีเรียลสูง

โคมัทสึ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
฿ 260,000
รถตักล้อยาง KUBOTA RA500 บุ้งกี๋ 0.6คิว
like icon

รถตักล้อยาง KUBOTA RA500 บุ้งกี๋ 0.6คิว

คูโบต้า
จังหวัด
สมุทรปราการ
฿ 420,000