#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 1
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 2
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 3
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 4
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 5
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 6
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 7
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 8
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 9
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 10
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 11
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 12
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 13
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 14
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 15
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 16
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 17
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 18
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 19
#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รูปที่ 20

1/20

#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

4,200,000 บาท

โพสต์เมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลสินค้า

ขายหรือเช่า

ขาย

ขนาดที่ดิน

350 ตรว.

รายละเอียด

#ขายที่ดินสุดสวย ทำเลยอดนิยม ต.หมูสี | วิวเขาใหญ่ | ติดลำธาร 350 วา.มี8 แปลง| เริ่มตร.วา@ 12,000 บ. ต .หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา “ ความพิเศษของที่ดินแปลงนี้ “ - โซนหมูสี ค่อนข้างนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับ การซื้อที่ดินปากช่องเขาใหญ่ - ที่ดินเห็นวิวเขา ของเขาใหญ่ และมีลำธารด้านหลังที่ดิน - แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยว จุดเช็คอิน และร้านอาหารชั้นนำ - บรรยากาศที่บริสุทธิ์ เหมาะแก่การพักผ่อนที่แท้จริง - สูงหนือระดับน้ำทะเล 375 เมตร - ราคาสุดพิเศษ และฟรีค้าโอนฯ - เป็นตำบลที่ติดอันดับ ค่าPM ค่อนข้างต่ำ - เดินทางสะดวก อยู่ไม่ใกล้จากถนนธนะรัชต์ เชื่อต่อถนนมิตรภาพ และมอเตอร์เวย์M6 - ✓ถนน ✓น้ำ ✓ไฟ ครบ. - มูลค่าที่ดิน --> มีอัตราเติบโต ที่สูง อย่างต่อเนื่อง. มี 8 แปลง ครับ. ~ A1 350 ตร.ว. (กว้าง37.68 x 34.95 ม.) =14,000บ./ตร.ว ยกแปลง 4.9 ลบ. ~ A2 350 ตร.ว. (กว้าง43.24 x 32.65 ม.) =13,000บ./ตร.ว ยกแปลง 4.55 ลบ. ~ A3 350 ตร.ว. (กว้าง43.90 x 32.10 (093) 494 5499 ปอนด์ ( Line.)

4,200,000 บาท

ผ่อน 18,047 บาทต่อเดือน

สถานที่ตั้ง

map
ขยายแผนที่
view map

คำนวณสินเชื่อ

ราคา:

4,200,000 บาท

เงินดาวน์:

420,000 บาท

10.00 %

อัตราดอกเบี้ย (%):

4 %

ระยะเวลา (ปี):

30 ปี

ผลการคำนวณเงินผ่อน

ค่าผ่อนรายเดือน

18,047

บาท/เดือน

ผลการคำนวณเงินผ่อน

เงินต้น:

3,780,000 บาท

ดอกเบี้ยรวม:

2,716,667.341 บาท

ยอดรวม:

6,496,667.341 บาท

*คำนวณแบบดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

สินค้าใกล้เคียง