รหัสรถ CBL1424 Porsche Panamera 3.0 Diesel AT 2014
ปี 2014 | Panamera | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 1,899,000Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe 2022 Mileage 59,000 Km.
ปี 2022 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 4,390,000รหัสรถ PR2980 Porsche Cayenne S 3.0 V6 Hybrid ปี 2013
ปี 2013 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 1,088,000รหัสรถ CBL8315 Porsche CAYNNE 3.0 S E-Hybrid 4WD AT 2016
ปี 2016 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 1,659,000รหัสรถ AVA1919 🌟 Porsche Cayenne e-hybrid Coupe ปี 2021 ใช้งาน 5 หมื่นโลเท่านั้น
ปี 2021 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 3,999,000รหัสรถ SG53 PORSCHE 911 Carrera S(Model 991.1) ปี 2012
ปี 2012 | 911 | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 5,890,000รหัสรถ NP828 PORSCHE CAYENNE 3.0 E-HYBRID COUPE 2020
ปี 2020 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 3,390,000รหัสรถ CBL8315 Porsche CAYNNE 3.0 S E-Hybrid 4WD AT 2016
ปี 2016 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 1,699,000Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe 2022 Mileage 59,000 Km.
ปี 2022 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 4,390,000รหัสรถ PB3006 Porsche Panamera 4E-Hybird Platinum Edition ปี 2021
ปี 2021 | Panamera | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 5,490,000























