BMW 220i Grand Coupe MSportปี 2023 : 03/2028 (5yrs/100,000km)Warranty: 03/2028(5yrs/200,000km)
ปี 2023 | Series 2 | BMWกรุงเทพมหานคร฿ 1,250,000Benz GLC250 d AMG Dynamic ดีเซล สีขาว ปี 2019 รถบ้านมือเดียวป้ายแดง ไม่เคยทำสี สีเดิม เข้าศูนย์ทุกระยะ ป.1 เหลือๆ
ปี 2020 | GLC-Class | Mercedes-Benzกรุงเทพมหานคร฿ 1,390,000BMW 523i Highline ปี11 จด12รถสวยใช้น้อย เครื่องนิ่ง ช่วงล่างแน่น รถขับดีมาก
ปี 2012 | Series 5 | BMWกรุงเทพมหานคร฿ 399,000BMW 520 d M-Sport ปี 20 สีขาว ดีเซล ไมล์น้อยสุดในตลาด 40000 โลแท้ๆ หาไม่ได้แล้ว มือเดียว สภาพเหมือนป้ายแดง
ปี 2020 | Series 5 | BMWกรุงเทพมหานคร฿ 1,490,000BMW X4 xDrive20d M Sport สีขาว Alpine White ปี19 จด 20 ดีเซล ประวัติศูนย์
ปี 2020 | X4 | BMWกรุงเทพมหานคร฿ 1,790,000Bmw X3 30e Msport Lci 2022 รถมี BSI 5 ปี หมด 27/11/2027 หรือ 100,000 Km
ปี 2022 | X3 | BMWกรุงเทพมหานคร฿ 1,690,000Honda city 1.0SV ปี2023 รถบ้าน มือเดียว ไม่เคยชน ตะเข็บเดิมทั้งคันใช้งานน้อย
ปี 2023 | City | Hondaกรุงเทพมหานคร฿ 469,000Hyundai H1 2.5 Elite FE รุ่นสุดท้าย ดีเซล ปี24 สีขาว 11 ที่นั่ง
ปี 2024 | H-1 | Hyundaiกรุงเทพมหานคร฿ 1,150,000TOYOTA ALPHARD 2.5 SC package 2021 จด 2022 มือเดียวป้ายแดงสีเดิมทั้งคัน
ปี 2022 | Alphard | Toyotaกรุงเทพมหานคร฿ 2,290,000รหัสรถ CBLX4415 📌Mercedes-Benz C220d Avantgarde (W205 Facelift)
ปี 2019 | C-Class | Mercedes-Benzกรุงเทพมหานคร฿ 1,099,000รหัสรถ CBLX8708 Suzuki Swift 1.2GL ปี 2018 (จด 2020)
ปี 2020 | Swift Eco | Suzukiกรุงเทพมหานคร฿ 299,000รหัสรถ CBLX8238 ✨ BMW X1 sDrive20d F48 LCI ปี 2020 (จด 2023)
ปี 2023 | X1 | BMWกรุงเทพมหานคร฿ 1,059,000รหัสรถ PAT9674 SUZUKI CIAZ 1.25GL PLUS A/T สีเทา ปี2019
ปี 2019 | Ciaz | Suzukiกรุงเทพมหานคร฿ 219,000รหัสรถ AP718 Porsche 718 Cayman สีขาว Warp เหลือง ปี 2018 จด 2019
ปี 2019 | 718 | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 3,790,000รหัสรถ AP9009 BMW 520 d M-Sport G30 ปี 20 สีขาว ดีเซล
ปี 2020 | Series 5 | BMWกรุงเทพมหานคร฿ 1,490,000รหัสรถ KPV6474 2021 PORSCHE CAYENNE COUPE E - HYBRID สีดำ
ปี 2021 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 3,690,000รหัสรถ KPV39 2024 PORSCHE CAYENNE Lightweight Sports Package COUPE E - HYBRID
ปี 2024 | Cayenne | Porscheกรุงเทพมหานคร฿ 3,790,000























