ปี 2019 HONDA HRV, 1.8 E โฉม ปี14-21 สีเทา เกียร์ออโต้ เบนซิน รถบ้านแท้
ปี 2019 | HRV | Hondaนนทบุรี฿ 468,000ปี 2018 HONDA BRV, 1.5 SV โฉม ปี16-22สีน้ำตาล Premium Amber Metallic(เฉพาะรุ่น 7 ที่นั่ง) เครื่องยนต์เบนซิน
ปี 2018 | BRV | Hondaนนทบุรี฿ 378,000ปี 2023 HONDA CRV, 2.0 eHEV ES โฉม ปี23-ปัจจุบันสีเทา เบนซิน/ไฮบริด หลังคาพานอรามิคซันรูฟ
ปี 2023 | CRV | Hondaนนทบุรี฿ 1,198,000ปี 2019 BMW SERIES 2,218i Coupe M Sportโฉม F44 ปี19-ปัจจุบัน หลังคาซันรูฟ
ปี 2019 | Series 2 | BMWนนทบุรี฿ 938,000ปี 2022 FORD RANGER, 2.0 SPORT โฉม HI-RIDER DOUBLE CABสีดำ เกียร์ออโต้
ปี 2022 | Ranger | Fordนนทบุรี฿ 678,000ปี 2014 HYUNDAI GRAND STAREX, 2.5 VIPโฉม ปี10-18 สีน้ำตาล เกียร์ออโต้
ปี 2014 | H-1 | Hyundaiนนทบุรี฿ 568,000ปี 2021 TOYOTA HILUX REVO, 2.8 4WDDOUBLECAB โฉม ROCCO DOUBLE CAB
ปี 2022 | Hilux Revo | Toyotaนนทบุรี฿ 928,000ปี 2016 SUBARU FORESTER, 2.0 i AWDโฉม FORESTER สีน้ำตาล รถสวยพร้อมใช้
ปี 2016 | Forester | Subaruนนทบุรี฿ 368,000ปี 2020 MAZDA MAZDA3, 2.0 SP โฉม ปี19-ปัจจุบัน4Dr ตัวท็อป สีแดง มือเดียวป้ายแดง
ปี 2020 | 3 | Mazdaนนทบุรี฿ 558,000ปี 2024 FORD EVEREST, 2.0 TURBO SPORTโฉม ปี22-ปัจจุบัน สีขาว มือเดียวป้ายแดง
ปี 2024 | Everest | Fordนนทบุรี฿ 1,258,000ปี 2016 BENZ C-CLASS, C250 COUPE AMGDYNAMIC โฉม W205 ปี14-23 สีขาว
ปี 2016 | C-Class | Mercedes-Benzนนทบุรี฿ 1,078,000ปี 2023 TOYOTA YARIS CROSS, 1.5 HEV PREMIUM LUXURY โฉม ปี23-ปัจจุบัน ตัวท๊อปสุดสีเทา เบนซิน+ไฮบริด เกียร์ออโต้
ปี 2023 | Yaris | Toyotaนนทบุรี฿ 738,000ปี 2018 FORD RANGER, 2.2 XLT โฉม HI-RIDEROPEN CAB สีดำ เกียร์ออโต้ มือเดียวป้ายแดง
ปี 2018 | Ranger | Fordนนทบุรี฿ 348,000























