ปี 2023 TOYOTA YARIS CROSS, 1.5 HEV PREMIUM LUXURY โฉม ปี23-ปัจจุบัน ตัวท๊อปสุด
ปี 2023 | Yaris | Toyotaนนทบุรี฿ 738,000Ford Everest 2.0 Bi-Turbo 4WD Titanium Plus สีดำ ปี 2018
ปี 2018 | Everest | Fordกรุงเทพมหานคร฿ 739,000CHEVROLET SONIC LTZ AUTO 2014 ❇️น็อตไม่ขยับ เดิม ไม่มีชน ไม่เคยแก็ส
ปี 2014 | Sonic | Chevroletชลบุรี฿ 89,000ปี 2022 FORD RANGER, 2.0 SPORT โฉม HI-RIDER DOUBLE CABสีดำ เกียร์ออโต้ เครื่องดีเซล ขับ2
ปี 2022 | Ranger | Fordนนทบุรี฿ 678,000ปี 2014 HYUNDAI GRAND STAREX, 2.5 VIPโฉม ปี10-18 สีน้ำตาล เกียร์ออโต้ เครื่องดีเซลไมล์แท้ 156,629 km. คู่มือบุ๊คเซอร์วิสครบ
ปี 2014 | Grand Starex | Hyundaiนนทบุรี฿ 568,000ปี 2021 TOYOTA HILUX REVO, 2.8 4WDDOUBLECAB โฉม ROCCO DOUBLE CAB(จดทะเบียน 22) สีขาว
ปี 2021 | Hilux Revo | Toyotaนนทบุรี฿ 928,000ปี 2022 FORD RANGER, 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB
ปี 2022 | Ranger | Fordนนทบุรี฿ 858,000ปี 2016 SUBARU FORESTER, 2.0 i AWDโฉม FORESTER สีน้ำตาล รถสวยพร้อมใช้
ปี 2016 | Forester | Subaruนนทบุรี฿ 368,000LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 AT ปี 2012
ปี 2012 | Range Rover | Land Roverกรุงเทพมหานคร฿ 599,000ปี 2018 BENZ E-CLASS, E350e 2.0 AMG DYNAMICโฉม W213 ปี16-24 สีเทา(สีเดิมสีดำ)ตัวท็อปสุดหลังคาซันรูฟ
ปี 2018 | E-Class | Mercedes-Benzนนทบุรี฿ 778,000ปี 2020 MAZDA MAZDA3, 2.0 SP โฉม ปี19-ปัจจุบัน4Dr สีขาว ตัวท็อป สีแดง มือเดียวป้ายแดง
ปี 2020 | 3 | Mazdaนนทบุรี฿ 558,000ปี 2018 BMW SERIES 5, 520d M SPORTโฉม G30 ปี17-24 สีดำ เกียร์ออโต้ ดีเซล
ปี 2018 | Series 5 | BMWนนทบุรี฿ 1,078,000FORD EVEREST 3.2 TITANIUM+ 4WD ปี2016ตัวท็อปสุดของรุ่น ชุดแต่งรอบคัน
ปี 2016 | Everest | Fordกรุงเทพมหานคร฿ 599,000























