Mazda BT-50 Pro 2.2 Hi-Racer 4ประตู ดีเซล เกียร์ออโต้ ปี2015
Year 2015 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 305,000Mazda BT-50 2.2 Hi-Racer Pro Cab ดีเซล เกียร์ธรรมดา ปี2014
Year 2013 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 225,000รหัสรถ KCY4689 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER AUTO ปี 2014
Year 2014 | BT-50 PRO | MazdaNonthaburi฿ 279,000รหัสรถ KCY9746 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER AUTO ปี 2016
Year 2016 | BT-50 PRO | MazdaNonthaburi฿ 315,000รหัสรถ KCY4689 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER AUTO ปี 2014
Year 2014 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 279,000รหัสรถ KCY9746 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER AUTO ปี 2016
Year 2016 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 315,000รหัสรถ 6A939 MAZDA BT50 PRO 2.2 DOUBLE CAB HI-RACER (ABS/LST) 2017
Year 2017 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 379,000ขาย MAZDA BT-50 PRO 2.2 DOUBLE CAB HI-RACER ปี 2019 เกียร์ธรรมดา
Year 2019 | BT-50 PRO | MazdaNakhon Pathom฿ 358,000รหัสรถ BK7956 Mazda BT 50 hi racer ปี 2018 เครื่อง 2.2 ดีเซล
Year 2018 | BT-50 PRO | MazdaRayong฿ 269,000รหัสรถ GT6032 MAZDA BT-50 PRO 2.2 Hi-Racer FREE STYLE CAB สีน้ำตาล ปี 2016
Year 2016 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 269,000รหัสรถ KCY4840 MAZDA BT-50 PRO HI-RACER CAB 2.2 THUNDER
Year 2019 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 305,000MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 Hi-Racer (MNC) ปี 2017
Year 2017 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 299,000MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 Hi-Racer (ABS)(MNC) ปี 2016
Year 2016 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 289,000MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 Hi-Racer (MNC) ปี 2017 เกียร์MANUAL 6 SPEED สภาพนางฟ้า
Year 2017 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 299,000MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 Hi-Racer (ABS)(MNC) ปี 2016 เกียร์MANUAL 6 SPEED สภาพนางฟ้า
Year 2016 | BT-50 PRO | MazdaBangkok฿ 289,000
Page